ΚΥΡΙΑΚΉ, 9 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ||
1. | ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 8 | 1 | 6 |
2. | ΑΝΑΓ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 7 | 3 | 6 |
3. | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΡ. | 6 | 0 | 6 |
4. | ΑΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 3 | 0 | 6 |
5. | ΑΒΡΥΣΣΕΥΣ Δ. | 4 | 3 | 3 |
6. | ΠΑΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Κ. | 4 | 2 | 3 |
7. | ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 3 |
8. | ΠΗΓΑΣΟΣ | 5 | 2 | 3 |
9. | ΠΛΑΤΑΙΕΣ | 3 | 2 | 3 |
10. | ΝΕΟΣ ΠΑΟΚ Κ. | 5 | 5 | 3 |
11. | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Θ. | 4 | 4 | 3 |
12. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Λ. | 2 | 3 | 3 |
13. | ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 2 | 8 | 0 |
14. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Θ. | 1 | 6 | 0 |
15. | ΑΕ.ΔΗΛΕΣΙΟΥ | 0 | 8 | 0 |
16. | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 0 | 12 | 0 |
Αναρτήθηκε από tasossov@yahoo.gr - viotikibala